| CNPJ | RAZAO SOCIAL | TIPO | GESTOR |
|---|---|---|---|
| 13.555.918/0001-49 | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | QLZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| 36.501.210/0001-00 | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| 18.051.454/0001-57 | BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | FIF | SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO |
| 60.369.814/0001-20 | BR4 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | PARAGUAÇU INVESTIMENTOS LTDA |
| 10.883.252/0001-60 | BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | FIF | QLZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| 21.126.351/0001-13 | CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA B 5 | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 11.375.619/0001-05 | CJP FIDC NAO PADRONIZ CRED JUD E PREC | FIDC | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 52.366.833/0001-74 | CODEMAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 09.319.052/0001-08 | CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | FIF | ARM CAPITAL S.A. |
| 12.353.723/0001-53 | ETB FIP - MULTIESTRATÉGIA CLASSE A | FIP | ANGRA PARTNERS GESTAO DE RECURSOS |
| 35.477.226/0001-62 | ETERNITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 11.827.500/0001-18 | FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 12.565.143/0001-20 | FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 12.660.462/0001-14 | FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 12.660.458/0001-56 | FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 12.660.468/0001-91 | FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 12.674.257/0001-08 | FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 12.674.251/0001-30 | FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 15.153.656/0001-11 | FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 12.402.646/0001-84 | FIC DE FIRF LONGO PRAZO IMAB 1000 DOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000 | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 60.224.764/0001-92 | FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | FIDC | PARAGUAÇU INVESTIMENTOS LTDA |
| 18.373.362/0001-93 | FIP GESTAO EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | FIP | RJI CTVM |
| 19.445.244/0001-06 | FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 13.089.217/0001-61 | FL PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 18.602.064/0001-28 | FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | FIF | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 15.188.380/0001-07 | FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | FIF | ARM CAPITAL S.A. |
| 19.833.108/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 15.798.354/0001-09 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES LSH MULTIESTRATEGIA | FIP | RJI CTVM |
| 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTEIS | FII | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. |
| 14.655.180/0001-54 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | FIF | QLZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| 11.490.580/0001-69 | GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA | FIP | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| 14.631.148/0001-39 | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | FII | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. |
| 13.344.834/0001-66 | INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II | FIDC | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| 11.827.568/0001-05 | INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. |
| 10.896.292/0001-46 | INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC | FIDC | GENIAL GESTÃO LTDA |
| 14.721.044/0001-15 | INFRA SETORIAL FIP MULT | FIP | INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| 49.853.069/0001-57 | INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 19.832.159/0001-09 | INX SSPI BONDS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | FIDC | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 06.081.379/0001-98 | KOL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | FIDC | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 29.904.958/0001-99 | KRAFTIGT REGN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 11.784.036/0001-20 | LEME IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | FIF | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC | FIDC | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. |
| 21.937.782/0001-60 | MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IRF M1 LONGO PRAZO | FIF | MULTINVEST CAPITAL |
| 27.385.044/0001-33 | MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 25.316.471/0001-34 | OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 17.913.394/0001-71 | OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 24.466.719/0001-80 | OAK FI RF - CRED PRIV | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 11.083.096/0001-15 | ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | FIP | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| 22.588.302/0001-65 | ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | FIDC | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 27.389.622/0001-00 | PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | FIF | ARM CAPITAL S.A. |
| 26.327.862/0001-17 | PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 26.326.285/0001-49 | PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 02.143.193/0001-65 | PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | FIF | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 16.478.738/0001-07 | RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5 | FIF | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| 43.102.322/0001-54 | RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES | FIF | RJI GESTAO INVESTIMENTOS |
| 29.301.202/0001-55 | RSCRED MULTIESTRATÉGIA FIDC NP | FIDC | SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| 16.543.270/0001-89 | São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário - FII | FII | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 04.644.612/0001-78 | STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO |
| 29.010.914/0001-15 | SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 31.551.353/0001-03 | SYMPHONY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 22.443.530/0001-47 | TERRA NOVA FI RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA B | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 26.326.293/0001-95 | TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 23.948.236/0001-50 | TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 26.326.321/0001-74 | TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 13.594.673/0001-69 | TMJ IMAB FIRF | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 23.954.899/0001-87 | TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | FIF | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| 12.845.801/0001-37 | TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | FIF | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| 27.500.563/0001-03 | UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | FIF | VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA |
| 15.711.367/0001-90 | W7 FIP | FIP | A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS |
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas.
Termo de uso | Política de privacidade | Política de segurança | BACEN | BSM | B3 | CVM
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. CNPJ: 42.066.258/0001-30
Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas, nos termos da Instrução 380 da CVM. Na impossibilidade dos serviços de transmissão de ordens à RJI, por qualquer conexão automatizada ou plataforma de negociação, o CLIENTE poderá entrar em contato diretamente com a Central de Atendimento da Corretora, para transmitir suas ordens, sem qualquer custo adicional.