FUNDOS | CNPJ | GESTOR |
---|---|---|
AQUILLA FII | 13.555.918/0001-49 | QUELUZ |
ARABIAN | 52.997.724/0001-55 | RJI CTVM |
BARRA MALLS | 36.501.210/0001-00 | GENIAL GESTÃO |
BOTAFOGO FIM CP | 18.051.454/0001-57 | SERPROS |
BRA1 FI RENDA FIXA | 10.883.252/0001-60 | QUELUZ |
CEDROTREE FIRF INSTITUCIONAL IMA-B5 | 21.126.351/0001-13 | VCM |
CODEMAR | 52.366.833/0001-74 | RJI GESTÃO |
CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | 11.375.619/0001-05 | VERITAS |
ETERNITY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 35.477.226/0001-62 | VCM |
FIM STARK CP | 04.644.612/0001-78 | SERPROS |
FIC FIRF LP IMAB 1000 | 12.402.646/0001-84 | VCM |
FIM SCULPTOR CP | 14.655.180/0001-54 | QUELUZ |
FIP ETB | 12.353.723/0001-53 | ANGRA |
FIP GESTÃO EMPRESARIAL | 18.373.362/0001-93 | RJI CTVM |
FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PARANÁ REC | 16.720.629/0001-46 | GRAPHEN |
FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA | 16.617.536/0001-90 | GRAPHEN |
FI BARCELONA RENDA FIXA | 19.833.108/0001-93 | VERITAS |
FI RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 15.153.656/0001-11 | VERITAS |
FL DOURADO INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 19.445.244/0001-06 | VERITAS |
FL PEGASUS FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 13.089.217/0001-61 | VERITAS |
FL PREMIUM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18.602.064/0001-28 | RJI GESTÃO |
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA | 11.490.580/0001-69 | GENIAL GESTÃO |
GESTÃO EMPRESARIAL I | 18.373.362/0001-93 | RJI CTVM |
GESTÃO EMPRESARIAL II | 48.834.612/0001-06 | RJI GESTÃO |
HAZ FII | 14.631.148/0001-39 | GRAPHEN |
INCENTIVO FII | 11.827.568/0001-05 | GRAPHEN |
INCENTIVO FI EM DIREITOS CREDITORIOS II | 13.344.834/0001-66 | BRPP |
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC | 10.896.292/0001-46 | BRPP |
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA | 15.188.380/0001-07 | VAQUISH ASSET |
INFRA PORTIFOLIO I FIP | 15.035.021/0001-10 | CARMEL GESTORA |
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 14.721.044/0001-15 | INFRA |
INTERTRADE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 49.853.069/0001-57 | RJI GESTÃO |
INX SSPI BONDS FIDC NP | 19.832.159/0001-09 | VCM |
KOL OPPORTUNITY FIDC NP | 06.081.379/0001-98 | RJI GESTÃO |
KRAFTIGT FIM CP | 29.904.958/0001-99 | VCM |
LME MULTISETORIAL REC IPCA - FIDC | 12.440.789/0001-80 | GRAPHEN |
LME REC IMA-B FIRF | 11.784.036/0001-20 | GRAPHEN |
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP | 15.798.354/0001-09 | RJI CTVM |
MEZZANINE FIDC NP | 29.292.260/0001-60 | VCM |
MEZZANINE FIM CP | 29.010.739/0001-66 | VERITAS |
MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMAB-5 | 21.937.782/0001-60 | MULTINVEST CAPITAL |
MZL | 27.385.044/0001-33 | VERITAS |
OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 25.316.471/0001-34 | VERITAS |
OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO | 17.913.394/0001-71 | VERITAS |
OAK FIRF CP | 24.466.719/0001-80 | VCM |
ONE FIDC NP | 22.588.302/0001-65 | VERITAS |
POLO REAL ESTATE FIP | 11.590.071/0001-08 | POLO |
PREMIUM IMA-B FIC FIRF | 26.326.285/0001-49 | VERITAS |
PREMIUM FIC FIRF CP | 26.327.862/0001-17 | VCM |
PROFIX INSTITUCIONAL FIM CP | 02.143.193/0001-65 | VCM |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II | 16.478.738/0001-07 | GENIAL |
RECONLOG BANK FIDC | 42.449.623/0001-96 | RENOVA GESTORA |
RJI CASH FIRF SIMPLES | 43.102.322/0001-54 | RJI GESTÃO |
AVRAHAM FIP | 50.607.294/0001-92 | RJI GESTÃO |
RSCRED MULTIESTRÉGIA FIDC N-P | 29.301.202/0001-55 | SECURITY |
SÃO DOMINGOS FII | 16.543.270/0001-89 | VERITAS |
SN FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 53.104.120/0001-03 | RJI GESTÃO |
SUPREMO FIM CP | 29.010.914/0001-15 | VERITAS |
SYMPHONY FIM CP LP - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 31.551.353/0001-03 | VERITAS |
TERRA NOVA FI RF INSTITUCIONAL IMA B | 22.443.530/0001-47 | VERITAS |
TERRA NOVA IMA-B FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II | 26.326.321/0001-74 | VERITAS |
TERRA NOVA IMAB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | 23.948.236/0001-50 | VERITAS |
TERRA NOVA FIC FIM CP | 26.326.293/0001-95 | VERITAS |
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 12.845.801/0001-37 | BRPP |
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 23.954.899/0001-87 | BRPP |
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13.594.673/0001-69 | VERITAS |
UMBRELLA FIM CP | 27.500.563/0001-03 | VERITAS |
VANQUISH OCEAN | 48.038.480/0001-06 | VAQUISH ASSET |
VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP | 46.935.556/0001-70 | VAQUISH ASSET |
VANQUISH CORAL FIRF LP | 09.319.052/0001-08 | VAQUISH ASSET |
VANQUISH PIPA FIRF LP | 27.389.622/0001-00 | VAQUISH ASSET |
VANQUISH ONE FIM CP | 46.718.688/0001-40 | VANQUISH ASSET |
VANQUISH IPÊ FIC FIA | 33.289.698/0001-66 | VANQUISH ASSET |
VANQUISH LONG BIAS FIC FIM | 33.289.660/0001-93 | VANQUISH ASSET |
VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM | 32.159.627/0001-86 | VANQUISH ASSET |
VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA | 33.341.984/0001-23 | VANQUISH ASSET |
VAQUISH SAFIRA | 23.000.848/0001-16 | VAQUISH ASSET |
VERTERE FIP MULTIESTRATÉGIA | 48.469.214/0001-38 | RJI CTVM |
FI IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS | 15.461.076/0001-91 | GRAPHEN |
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 15.711.367/0001-90 | A5 GESTÃO |
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas.
Termo de uso | Política de privacidade | Política de segurança | BACEN | BSM | B3 | CVM
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. CNPJ: 42.066.258/0001-30
Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas, nos termos da Instrução 380 da CVM. Na impossibilidade dos serviços de transmissão de ordens à RJI, por qualquer conexão automatizada ou plataforma de negociação, o CLIENTE poderá entrar em contato diretamente com a Central de Atendimento da Corretora, para transmitir suas ordens, sem qualquer custo adicional.