CLUBE DE INVESTIMENTO CIBRATEL
CNPJ: 02.355.580/0001-65
Data de constituição: 30/03/2000
Clube de participação acionária e de investimento dos empregados, ex-empregados e aposentados da Embratel.
Aplicação de recursos financeiros próprios para a constituição, em comum, de carteira diversificada de ações.
Mais informações sobre o Clube Cibratel:
Telefones: (21) 3500-4500 / 4537 / (21) 2491-1825.
E-mail clique: Atendimento Cibratel
1) Para compra de novas quotas (aplicação em novas quotas) fazer um DOC / TED para:
CLUBE DE INVESTIMENTO CIBRATEL
CNPJ: 02.355.580/0001-65
Banco RJI - código 506
Agência: 0001
Conta Corrente: 7-4
2) Após o depósito, preencher e enviar formulário de aplicação diretamente no site.
3) Enviar e-mail com comprovante do DOC ou TED
IMPORTANTE: O DOC / TED só podem ser feitos a partir da conta do quotista. Não é permitido pelo Banco Central a identificação no DOC/TED de um CPF, para aplicação em outro CPF. A aquisição de novas quotas fica condicionada a confirmação do referido depósito na conta corrente do CIBRATEL.
4) A quota utilizada para cálculo do número de quotas adquiridas na aplicação será o valor do dia seguinte ao do envio dos recursos e com a devida confirmação do depósito.
Formulário / Aplicação
A carteira do Cibratel está diversificada com ações de grande liquidez, sujeitas a movimentos bruscos de variação. Recomendamos que antes de tomarem alguma decisão de resgate das quotas entrem em contato conosco previamente para que não o façam em dias sujeitos, tradicionalmente, a maior volatilidade, como nas semanas próximas aos vencimentos de índices e opções.
1) Verificar se o cadastro foi feito e recebido, caso contrário, providenciar o cadastro da RJI Corretora.
2) Preenchimento do formulário de resgate.
3) Em caso de resgate total escrever TOTAL logo após o R$.
4) Envio do pedido via fax ou e-mail.
5) A quota utilizada para cálculo do resgate será a quota do dia seguinte ao do envio do pedido.
6) O resgate será depositado na conta bancária do quotista, via DOC ou TED, no quinto dia útil, sendo o primeiro dia o do envio do pedido. (somente para aqueles com o cadastro entregue e aprovado pela RJI Corretora).
OBS: No caso de valores superiores a R$ 5.000,00 reais será enviado uma TED e o quotista poderá constatar o depósito no quinto dia, pois a TED é on line.
No caso de valores inferiores será enviado um DOC e nesse caso o quotista só constatará o depósito no sexto dia, pois o DOC apesar de entrar no quinto dia, entra via compensação.
IMPORTANTE: O quotista deve ser o titular da conta bancária pois alguns bancos devolvem o DOC/ TED quando isso não ocorre.
7) Os lucros obtidos nos investimentos em fundos/clubes de ações sofre a tributação do IR exclusivamente na fonte. Portanto o valor líquido do resgate é calculado descontando-se apenas o IR (cujo valor não poderá ser utilizado para ressarcimento na declaração do ano seguinte) .
O cálculo do IR segue a seguinte regra:
a) valores investidos antes de 2001: Alíquota de 10% sobre o lucro até a quota de dezembro de 2001 e alíquota de 15% sobre o lucro excedente a quota de dez de 2001.
b) valores investidos a partir de Janeiro de 2002: alíquota de 15% sobre o lucro.
Formulário / Pedido de Resgate
HISTÓRICO 2024
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 6,88918301 | 6,79533820 | 6,50840451 | - | - | 6,58354750 | 6,40695060 | - | 6,59990687 | 6,43858821 | |
2 | 6,88641668 | 6,85855776 | - | 6,51851707 | 6,72617374 | - | 6,59048731 | 6,31351459 | 6,62470455 | 6,68861464 | - | |
3 | 6,95151391 | - | - | 6,53415392 | 6,73404863 | 6,48555482 | 6,57778563 | - | 6,54161879 | 6,65579531 | - | |
4 | 6,94150405 | - | 6,76278357 | 6,55837572 | - | 6,43337156 | 6,53303051 | - | 6,55356888 | 6,64879519 | 6,47065591 | |
5 | 6,93080055 | 6,86287626 | 6,73838697 | 6,47653751 | - | 6,44770661 | 6,51806914 | 6,24051770 | 6,54859572 | - | 6,48286770 | |
6 | - | 6,95911390 | 6,78150321 | - | 6,74476971 | 6,49142308 | - | 6,30717295 | 6,49078897 | - | 6,45671035 | |
7 | - | 6,97635061 | 6,74330103 | - | 6,76010821 | 6,40935986 | - | 6,36711270 | - | 6,70055860 | 6,52330352 | |
8 | 6,90213903 | 6,95955666 | 6,47391917 | 6,53784141 | 6,76015698 | - | 6,55080852 | 6,40140530 | - | 6,61305950 | 6,49141308 | |
9 | 6,86938780 | 6,92052206 | - | 6,55158009 | 6,76717253 | - | 6,58998319 | 6,40368090 | 6,51503406 | 6,58806705 | - | |
10 | 6,79004348 | - | - | 6,54070884 | 6,77783855 | 6,39302857 | 6,57681737 | - | 6,45346688 | 6,60487242 | - | |
11 | 6,78708740 | - | 6,46468707 | 6,52843502 | - | 6,38854997 | 6,60618102 | - | 6,48652031 | 6,58086817 | 6,48441675 | |
12 | 6,81247482 | - | 6,51481705 | 6,52584980 | - | 6,32952561 | 6,62240265 | 6,49174214 | 6,48259347 | - | 6,52562960 | |
13 | - | - | 6,52054326 | - | 6,78992448 | 6,27532172 | - | 6,50517263 | 6,50934876 | - | 6,50540172 | |
14 | - | 6,86295567 | 6,46037168 | - | 6,73003945 | 6,23608724 | - | 6,47559918 | - | 6,61423301 | 6,52993711 | |
15 | 6,79934071 | 6,94299797 | 6,40024832 | 6,50148186 | 6,55846587 | - | 6,64783769 | 6,51393177 | - | 6,55724457 | - | |
16 | 6,75323195 | 7,03488364 | - | 6,48027832 | 6,54363795 | - | 6,61330162 | 6,51996219 | 6,49932877 | 6,52808706 | - | |
17 | 6,70119039 | - | - | 6,51644876 | 6,49743647 | 6,22610016 | 6,63251260 | - | 6,46459744 | 6,55791579 | - | |
18 | 6,69526415 | - | 6,41451498 | 6,53342113 | - | 6,34866054 | 6,58859092 | - | 6,48423747 | 6,54042932 | 6,58573822 | |
19 | 6,68712039 | 7,03114213 | 6,45546077 | 6,58272348 | - | 6,33154341 | 6,57660296 | 6,57280908 | 6,38967052 | - | ||
20 | - | 6,99435640 | 6,47170474 | - | 6,49523452 | 6,41539594 | - | 6,54922235 | 6,38967052 | - | ||
21 | - | 6,95612487 | 6,46977169 | - | 6,50109291 | 6,41278013 | - | 6,58804973 | - | 6,53556963 | ||
22 | 6,68388599 | 6,94183602 | 6,41653320 | 6,62750481 | 6,48366564 | - | 6,55604396 | 6,56112111 | - | 6,49566477 | ||
23 | 6,72446837 | 6,94183602 | - | 6,61688579 | 6,46914222 | - | 6,47638258 | 6,57979842 | 6,39777427 | 6,44623455 | ||
24 | 6,77171924 | - | - | 6,61647063 | 6,46922018 | 6,44127268 | 6,47835801 | - | 6,49789244 | 6,46882774 | ||
25 | 6,79737553 | - | 6,44212902 | 6,59958064 | - | 6,43666780 | 6,45864709 | - | 6,54264251 | 6,52038607 | ||
26 | 6,87155886 | 6,94170467 | 6,42278704 | 6,68535733 | - | 6,43303767 | 6,46774714 | 6,71053031 | 6,54625057 | - | ||
27 | - | 6,98996883 | 6,42706731 | - | 6,45707442 | 6,50713878 | - | 6,71949204 | 6,55408652 | - | ||
28 | - | 6,89923005 | 6,48466883 | - | 6,51993229 | 6,53343635 | - | 6,69004428 | - | 6,51829212 | ||
29 | 6,87121646 | - | 6,70827564 | 6,47261442 | - | 6,40840318 | 6,68244690 | - | 6,51264610 | |||
30 | 6,85362273 | - | - | 6,69121371 | - | - | 6,36457770 | 6,66250768 | 6,52980886 | 6,52073505 | ||
31 | 6,88191826 | - | - | 6,50315266 | 6,42385012 | - | 6,46706436 |
Fale conosco
Rio de Janeiro
+55 21 3500-4500
SAC
(21) 4560-1706
Ouvidoria
0800 887 0911
Dias úteis 9h às 18h
Onde Estamos
Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco, 138, 4º andar,
Centro. Rio de Janeiro - RJ
Porto Alegre
Rua Anita Garibaldi, 1143/1201
Mont’Serrat. Porto Alegre - RS
São Paulo
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1460,
5º andar, Vila Olímpia. São Paulo - SP
Termo de uso | Política de privacidade | Política de segurança | BACEN | BSM | B3 | CVM
Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas, nos termos da Instrução 380 da CVM. Na impossibilidade dos serviços de transmissão de ordens à RJI, por qualquer conexão automatizada ou plataforma de negociação, o CLIENTE poderá entrar em contato diretamente com a Central de Atendimento da Corretora, para transmitir suas ordens, sem qualquer custo adicional.
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. CNPJ: 42.066.258/0001-30